
![]()
Peugeot HDi Turbo Diesel Consumption and Emissions Table
| Model | Variant | Engine | Transmission | Combined Consumption (l/100km) |
CO2 Emissions (g/km) |
| 207 | XT | 1.6 HDi (Euro 5) | 6 speed manual | 4.6 | 119 |
| 207 Touring | Outdoor | 1.6 HDi (Euro 5) | 6 speed manual | 4.7 | 124 |
| 308 | XS / XSE | 1.6 HDi (Euro 5) | 6 speed EGC (semi auto) | 4.5 | 119 |
| 308 | XSE / XTE | 2.0 HDi (Euro 5) | 6 speed automatic | 6.3 | 164 |
| 308 Touring | XS | 1.6 HDi (Euro 5) | 6 speed manual | 4.8 | 124 |
| 308 Touring | XS / XSE | 2.0 HDi (Euro 5) | 6 speed automatic | 6.7 | 174 |
| 3008 | XSE | 1.6 HDi (Euro 5) | 6 speed EGC (semi auto) | 4.9 | 129 |
| 3008 | XSE | 2.0 HDi (Euro 5) | 6 speed automatic | 6.6 | 173 |
| 4007 | ST / SV | 2.2 HDi | 6 speed DCS automatic | 7.3 | 192 |
| 508 | Active | 1.6 e-HDi (Euro 5) | 6 speed EGC (semi auto) | 4.4 | 115 |
| 508 | Allure | 2.0 HDi (Euro 5) | 6 speed automatic | 5.7 | 149 |
| 508 Touring | Allure | 2.0 HDi (Euro 5) | 6 speed automatic | 5.7 | 150 |
| Partner | L2 | 1.6 HDi | 5 speed manual | 5.8 | 153 |
| Expert | L1 | 2.0 HDi | 6 speed manual | 7.2 | 194 |
| Expert | L2 | 2.0 HDi | 6 speed manual | 7.4 | 196 |
